Minimalūs gamybos kiekiai
STANDARTINIAI GRĄŽTAI SU CILINDRINIU KOTU |
Diametras | Šlifuoti | ||
mm | coliai | # | vnt. |
0,30 - 0,99 | 1/64 - 3/64 | #80 - #61 | 2000 |
1,00 - 2,99 | 3/64 - 1/8 | #60 - #32 | 5000 |
3,00 - 5,99 | 1/8 - 15/64 | #31 - #1, A | 3000 |
6,00 - 9,99 | 15/64 - 25/64 | B - X | 1500 |
10,00 - 12,99 | 25/64 - 33/64 | Y, Z | 800 |
13,00 - 20,00 | 33/64 - 25/32 | 300 |
SPECIALŪS GRĄŽTAI SU CILINDRINIU KOTU |
Diametras | Šlifuoti | ||
mm | coliai | # | vnt. |
0,30 - 0,99 | 2000 | ||
1,00 - 2,99 | 3000 | ||
3,00 - 5,99 | 1500 | ||
6,00 - 9,99 | 750 | ||
10,00 - 12,99 | 300 | ||
13,00 - 20,00 | 100 |
STANDARTINIAI IR SPECIALŪS GRĄŽTAI SU MORZĖS KŪGIO KOTU |
Diametras | Šlifuoti | Frezuoti | ||
mm | coliai | # | vnt. | vnt. |
6,00 - 14,00 | 1/4 - 35/64 | #9 - #1, A - Z | 500 | 150 |
14,25 - 23,00 | 9/16 - 29/32 | 300 | 100 | |
23,25 - 31,50 | 59/64 - 115/64 | - | 50 | |
32,00 - 45,00 | 117/64 - 1*49/64 | - | 25 | |
45,10 - 76,00 | 1*25/32 - 2*31/32 | - | 15 |